





| 機械名稱 | 型式 | 目前台數 |
|---|---|---|
| 上下式重力鑄造機 | L700*W500*H1400mm | 1 |
| 上下式重力鑄造機 | L1030*W530*H1400mm | 3 |
| 傾斜式重力鑄造機 | L1000*W650*H1145mm | 2 |
| 傾斜式重力鑄造機 | L1020*W800*H635mm | 7 |
| 砂芯機械 | KKB-550,550*400*300mm | 3 |
| 砂芯機械 | KKB-550,600*950*300mm | 5 |
| 保溫爐(電氣) | 360kgs | 8 |
| 保溫爐(電氣) | 600kgs | 5 |
| CNC加工機 | 最大 1050*500*530 mm | 12 |
| NC車床 | 最大加工直徑 φ450mm 最大加工長500mm | 2 |





| 機械名稱 | 型式 | 目前台數 |
|---|---|---|
| 分光分析機械 | SPECTROMAXx | 1 |
| 測漏治具 | 水没式 | 6 |
| CMM三次元測量器 | CE1006A-M, 800*1000*600mm | 1 |
| 3D投影檢測儀 | HDI ADVANCE | 1 |
| X-RAY | UNICOMP UNC160 | 1 |
| X-RAY | SEAMASTER ECO-L160 | 1 |